<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NatrixLab &#187; Prevenzione e trattamento dei disturbi metabolici</title>
	<atom:link href="https://www.natrixlab.it/category/telenutrizione/prevenzione-e-trattamento-dei-disturbi-metabolici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natrixlab.it</link>
	<description>Laboratorio di analisi - nutrizionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 14:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.11</generator>
	<item>
		<title>Si scrive nutrizione, si legge prevenzione: Natrix a Spazio Nutrizione 2016</title>
		<link>https://www.natrixlab.it/natrix-a-spazio-nutrizione-2016/</link>
		<comments>https://www.natrixlab.it/natrix-a-spazio-nutrizione-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 10:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione NatrixLab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dimagranti]]></category>
		<category><![CDATA[Dysbio Check]]></category>
		<category><![CDATA[Gluten Sensitivity Test]]></category>
		<category><![CDATA[Immunologia]]></category>
		<category><![CDATA[In-Flora Scan]]></category>
		<category><![CDATA[Lipidomic Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e trattamento dei disturbi metabolici]]></category>
		<category><![CDATA[Riequilibrio degli acidi grassi essenziali]]></category>
		<category><![CDATA[Telenutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[corretta digestione]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrimento]]></category>
		<category><![CDATA[lipidomica]]></category>
		<category><![CDATA[performance sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione intestinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natrixlab.it/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[<p>La nutrizione come via maestra per la salute e il benessere collettivo Il concetto che “prevenire è meglio che curare” sta caratterizzando l’approccio alla salute di un numero sempre maggiore di persone, che attribuiscono sempre maggiore importanza alla prevenzione e al ‘mantenimento del benessere’. Al centro di questo nuovo approccio c’è la nutrizione, perché è ...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it/natrix-a-spazio-nutrizione-2016/">Si scrive nutrizione, si legge prevenzione: Natrix a Spazio Nutrizione 2016</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it">NatrixLab</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.natrixlab.it/natrix-a-spazio-nutrizione-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischio cardiovascolare e nutrizione: un po&#8217; di numeri&#8230; e una formula magica.</title>
		<link>https://www.natrixlab.it/malattie-cardiovascolari-e-nutrizione-un-po-di-numeri-e-una-formula-magica/</link>
		<comments>https://www.natrixlab.it/malattie-cardiovascolari-e-nutrizione-un-po-di-numeri-e-una-formula-magica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 14:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione NatrixLab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biochimica clinica]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Check up Profiles]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e trattamento dei disturbi metabolici]]></category>
		<category><![CDATA[Telenutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrimento]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione cardiovascolare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natrixlab.it/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eziologia del rischio cardiovascolare. Le malattie cardiovascolari, causate dall&#8217;accumulo di colesterolo e altre sostanze sulle pareti delle arterie (placca arteriosclerotica), sono la prima causa di mortalità al mondo. Secondo i dati ISTISAN, in Italia 160.000 persone ogni anno sono colpite da un attacco cardiaco, con un&#8217;incidenza della mortalità per malattie del sistema cardiocircolatorio che per ...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it/malattie-cardiovascolari-e-nutrizione-un-po-di-numeri-e-una-formula-magica/">Rischio cardiovascolare e nutrizione: un po&#8217; di numeri&#8230; e una formula magica.</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it">NatrixLab</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.natrixlab.it/malattie-cardiovascolari-e-nutrizione-un-po-di-numeri-e-una-formula-magica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta mediterranea: chi l&#8217;ha inventata?</title>
		<link>https://www.natrixlab.it/la-dieta-mediterranea-chi-lha-inventata/</link>
		<comments>https://www.natrixlab.it/la-dieta-mediterranea-chi-lha-inventata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 11:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione NatrixLab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Celiac Test]]></category>
		<category><![CDATA[Dimagranti]]></category>
		<category><![CDATA[Food Intolerance Test]]></category>
		<category><![CDATA[Gluten Sensitivity Test]]></category>
		<category><![CDATA[Immunologia]]></category>
		<category><![CDATA[Lipidomic Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e trattamento dei disturbi metabolici]]></category>
		<category><![CDATA[Telenutrizione]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrimento]]></category>
		<category><![CDATA[intolleranze alimentari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natrixlab.it/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tutti ne parlano, ma pochi la conoscono. A seconda del periodo, o degli argomenti che maggiormente catalizzano l&#8217;attenzione generale, ci si improvvisa allenatori, economisti, criminologi, e così via. Ben lungi dal vederci dietro la volontà di millantare competenze non del tutto consolidate, è naturale esprimere opinioni su ciò che in un dato momento riscuote interesse, ...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it/la-dieta-mediterranea-chi-lha-inventata/">La dieta mediterranea: chi l&#8217;ha inventata?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it">NatrixLab</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.natrixlab.it/la-dieta-mediterranea-chi-lha-inventata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
