<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NatrixLab &#187; sistema immunitario</title>
	<atom:link href="https://www.natrixlab.it/tag/sistema-immunitario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natrixlab.it</link>
	<description>Laboratorio di analisi - nutrizionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 15:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.11</generator>
	<item>
		<title>Correlazione Microbiota Intestinale &#8211; Autismo</title>
		<link>https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-e-autismo/</link>
		<comments>https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-e-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione NatrixLab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[In-Flora Scan]]></category>
		<category><![CDATA[Microbioma Check NGS]]></category>
		<category><![CDATA[Proflora Check]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[disbiosi intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[flora batterica intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.natrixlab.it/?p=7708</guid>
		<description><![CDATA[<p>I Disturbi dello spettro autistico I disturbi dello spettro autistico (ASD) rappresentano una grave compromissione del neurosviluppo con un&#8217;incidenza notevolmente elevata e costituiscono una grande sfida per la salute pubblica. Il Ministero della Salute ha stimato che in Italia 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) è affetto da autismo. Le tradizionali caratteristiche diagnostiche e ...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-e-autismo/">Correlazione Microbiota Intestinale &#8211; Autismo</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it">NatrixLab</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-e-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Microbiota Intestinale e le sue correlazioni</title>
		<link>https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-correlazioni/</link>
		<comments>https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-correlazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 14:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione NatrixLab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[In-Flora Scan]]></category>
		<category><![CDATA[Proflora Check]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[difese immunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[disbiosi intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[flora batterica intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[permeabilità intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.natrixlab.it/?p=7492</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cos&#8217;è il Microbiota? Il microbiota intestinale è considerato un &#8220;organo invisibile&#8221; del corpo umano essenziale per la salute dell&#8217;ospite. Diversi compartimenti dell’organismo umano sono popolati da comunità microbiche. Il tratto gastrointestinale (GI) è il compartimento con più alta densità di microrganismi che vanno a costituire il “microbiota” di quel tratto, che essendo quello maggiormente rappresentato, ...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-correlazioni/">Il Microbiota Intestinale e le sue correlazioni</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it">NatrixLab</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-correlazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonulina e Permeabilità Intestinale</title>
		<link>https://www.natrixlab.it/zonulina-e-permeabilita-intestinale/</link>
		<comments>https://www.natrixlab.it/zonulina-e-permeabilita-intestinale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione NatrixLab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Permeability Check]]></category>
		<category><![CDATA[benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[disbiosi intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[intolleranze alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[leaky gut]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[permeabilità intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.natrixlab.it/?p=7352</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cos&#8217;è la Zonulina La Zonulina è una proteina umana prodotta dalla mucosa intestinale danneggiata che modula in modo reversibile le giunzioni strette degli enterociti (tights junctions), che costituiscono la barriera intestinale. L&#8217;epitelio intestinale rappresenta la più grande interfaccia tra l&#8217;ambiente esterno e l&#8217;ambiente interno dell’organismo umano e costituisce la principale barriera attraverso la quale le ...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it/zonulina-e-permeabilita-intestinale/">Zonulina e Permeabilità Intestinale</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it">NatrixLab</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.natrixlab.it/zonulina-e-permeabilita-intestinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melatonina, sonno e alimentazione</title>
		<link>https://www.natrixlab.it/melatonina-sonno-e-alimentazione/</link>
		<comments>https://www.natrixlab.it/melatonina-sonno-e-alimentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione NatrixLab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonal Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Profili ormonali]]></category>
		<category><![CDATA[Squilibri ormonali]]></category>
		<category><![CDATA[cortisolo]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi del sonno]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio ormonale]]></category>
		<category><![CDATA[insonnia]]></category>
		<category><![CDATA[melatonina]]></category>
		<category><![CDATA[ormoni]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.natrixlab.it/?p=6856</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nell’articolo precedente vi abbiamo parlato del cortisolo, “l’ormone dello stress” e delle sue funzioni principali all’interno dell’organismo umano. Esiste un “antagonista” del cortisolo? Sì, la melatonina, chiamata anche “ormone del relax”. La melatonina è una molecola sintetizzata e secreta dall’epifisi, la ghiandola pineale collocata nella parte posteriore del cervello, nelle ore serali, in condizioni normali ...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it/melatonina-sonno-e-alimentazione/">Melatonina, sonno e alimentazione</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it">NatrixLab</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.natrixlab.it/melatonina-sonno-e-alimentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microbiota e Sistema Immunitario</title>
		<link>https://www.natrixlab.it/microbiota-e-sistema-immunitario/</link>
		<comments>https://www.natrixlab.it/microbiota-e-sistema-immunitario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 16:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione NatrixLab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[disbiosi intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[permeabilità intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.natrixlab.it/?p=6183</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microbiota intestinale: come si origina Prima di vedere nello specifico il legame tra microbiota e sistema immunitario è opportuno partire da come si origina il microbiota intestinale: Ogni essere umano è l&#8217;habitat di un set di microrganismi detto microbiota, il più abbondante e studiato si trova nel tratto gastrointestinale e molte specie batteriche che lo ...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it/microbiota-e-sistema-immunitario/">Microbiota e Sistema Immunitario</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it">NatrixLab</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.natrixlab.it/microbiota-e-sistema-immunitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus Influenzali: è importante rafforzare il Sistema Immunitario</title>
		<link>https://www.natrixlab.it/virus-influenzali-sistema-immunitario/</link>
		<comments>https://www.natrixlab.it/virus-influenzali-sistema-immunitario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 11:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione NatrixLab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Immunologia]]></category>
		<category><![CDATA[In-Flora Scan]]></category>
		<category><![CDATA[Vita D Check]]></category>
		<category><![CDATA[benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[difese immunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[flora batterica intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[immunologia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natrixlab.it/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[<p>Virus influenzali: cosa sono e come agiscono I virus sono microrganismi acellulari piccolissimi e strutturalmente molto semplici, costituiti da una catena di DNA o RNA, racchiusa in un involucro proteico protettivo detto Capside, quindi sono privi delle tipiche strutture cellulari. Sono dei parassiti obbligati Intracellulari e per riprodursi hanno bisogno di invadere una cellula ospite ...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it/virus-influenzali-sistema-immunitario/">Virus Influenzali: è importante rafforzare il Sistema Immunitario</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it">NatrixLab</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.natrixlab.it/virus-influenzali-sistema-immunitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
