<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NatrixLab &#187; autismo</title>
	<atom:link href="https://www.natrixlab.it/tag/autismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.natrixlab.it</link>
	<description>Laboratorio di analisi - nutrizionista</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 15:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.11</generator>
	<item>
		<title>Correlazione Microbiota Intestinale &#8211; Autismo</title>
		<link>https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-e-autismo/</link>
		<comments>https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-e-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione NatrixLab]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[In-Flora Scan]]></category>
		<category><![CDATA[Microbioma Check NGS]]></category>
		<category><![CDATA[Proflora Check]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[benessere intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[disbiosi intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[flora batterica intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[microbiota intestinale]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.natrixlab.it/?p=7708</guid>
		<description><![CDATA[<p>I Disturbi dello spettro autistico I disturbi dello spettro autistico (ASD) rappresentano una grave compromissione del neurosviluppo con un&#8217;incidenza notevolmente elevata e costituiscono una grande sfida per la salute pubblica. Il Ministero della Salute ha stimato che in Italia 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) è affetto da autismo. Le tradizionali caratteristiche diagnostiche e ...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-e-autismo/">Correlazione Microbiota Intestinale &#8211; Autismo</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.natrixlab.it">NatrixLab</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.natrixlab.it/microbiota-intestinale-e-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
